Dr. Faustin LUANGA : Partageant le savoir et les connaissances de la bonne gouvernance commerciale avec des étudiants, cadres et hommes d'affaires de la Guinée Conakry.
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
---|---|
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www.Décrivez votre image ici. |
Interviews et Vidéos | Genève | www. | Interviews et Vidéos | Genève | www. |
Voici le point de vue du Dr Faustin LUANGA sur la vidéo :
Malgré son potentiel considérable, le secteur tarde à devenir un important vecteur de diversification de l'économie nationale et de lutte contre la pauvreté. Le secteur emploie plus de 70% de la population active, fournit la principale source de revenus pour environ 80% de la population congolaise [toutes activités rurales confondues],
mais sa contribution aux richesses nationales (PIB) n'a cessé de baisser. Estimée à 70% entre 1960 et 1980, la part de l'agriculture dans le PIB a chuté à 50% en 2000 et ne représente qu'environ [25% en de PIB en 2015]. Cela dénote une productivité nettement inférieure à celle des autres secteurs de l’économie.