top of page
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
---|---|
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève |Décrivez votre image ici. |
Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | | Dr. Faustin Luanga Mukela | Genève | |
Brexit: Illustration d'impacts économiques
Prof. Faustin Luanga, le 25.06.2016
Le peuple britannique s'étant exprimé sur sa sortie de l'Union Européenne, il va de soi que ce référendum consacrant la sortie (Brexit) aura des conséquences politiques, économiques et sociales.. Les Royaumes Unis et l'Union Européenne étant tous les deux membres de l'Organisation Mondiale du Commerce devraient se prononcer comment ils entrevoient leur relation future... En attendant, merci de lire (en anglais) ci dessous une bonne illustration des conséquences économiques de Brexit. Bon week-end chez vous.
bottom of page